ZS158H
उत्पाद पैरामीटर
| इलेक्ट्रोजेन मोटर सामान्य विशिष्टताएँ (एसी मोटर) | ||
| नमूना | ZS158H | ![]() |
| वोल्टेज (वी) | 220 | |
| आवृत्ति (HZ) | 50 | |
| इनपुट पावर (एचपी) | 1/4 1/3 1/2 | |
| प्रवेश संरक्षण | 10 | |
| इन्सुलेशन वर्ग | B | |
| संधारित्र (यूएफ/वी) | ||
| स्टेटर आकार (मिमी) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| बढ़ते आयाम | ||
| अधिकतम परिवेश वायु तापमान (℃) | 45 | |
| रेटेड पावर फैक्टर | 0.87 | |
| क्रांतियाँ प्रति मिनट (आर/मिनट) | वर्तमान (ए) | इनपुट पावर (एचपी) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें













